公司新闻
高速离心喷雾干燥机的技术规格
来源:js333线路检测中心(原常州市一红干燥设备有限公司) 发布时间:2022-6-17 16:49:26 点击量:
技术规格
型号/ 项目/参数 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口温度 | 140-350 自控 | ||||
出口温度 | 80-90 | ||||
水份大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | |||
高转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
热源 | 电 | 蒸气+电 | 蒸气+电,燃油、煤气、热风炉 | ||
电加热大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(长×宽×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按实际情况确定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
订货须知
◎料液名称、物性:含固量(或含水量)、粘度、表面张力、PH值。
◎干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许高温度。
◎产量、每天开班时间。
◎可供能源:蒸气压力可供量,电容量,可供燃煤、油、气量。
◎控制要求:进、出口温度是否需要自控。
◎收粉要求:要否安装袋式捕集器,环境对排放尾气要求。
◎其它特殊要求。
技术规格
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
新闻来源:/list/?4_1.html
本文网址:
上一篇:喷雾干燥机在食品中的应用
下一篇:压力式喷雾干燥机的快速干燥